
Laangstrecken-Fërderband ze verkafen
Haihui Environmental Protection Equipment Co., Ltd. spezialiséiert sech op d'Produktioun a Liwwerung vun héichqualitativen Impaktrollen fir Bandförderer mat Gummiréng. Eis Impaktrollen sinn entwéckelt fir den Impakt vu Materialien um Förderband effektiv ze absorbéieren, Schied ze reduzéieren an d'Liewensdauer vum System ze verlängeren. D'Gummiréng op de Rollen bidden exzellent Dämpfung a Schutz fir de Förderband a garantéieren eng reibungslos an effizient Materialbehandlung. Mat eiser Expertise am Beräich vun der Förderausrüstung suerge mir dofir, datt eis Impaktrollen haltbar, zouverlässeg an einfach ze pflegen sinn, wat se zu enger idealer Wiel fir verschidden Industrien wéi Biergbau, Zement a Bau mécht. Vertraut Haihui Environmental Protection Equipment Co., Ltd. fir Bandförderer, déi fir de Biergbau benotzt ginn, an déi Äre Bedierfnesser am Beräich vun der Materialbehandlung erfëllen.
- Schwarzwäerz 450mm-2200mm
Produktdetailer
| Fërderband Leerlaf | |
| Produktnumm | Bandförderer fir de Biergbau benotzt |
| Schlësselwierder | Spiralroll fir de Bandtransporter Gummi-Fërderroll Selbstreinigungsroll fir de Fërderband |
| Modell | Personnaliséiert |
| Struktur | Riemenförderer |
| Rimmbreet | 400-2400mm |
| Dag vun der Roll. | 54mm ~219mm |
| Réiermaterial | Kuelestol Q235B |
| Wellematerial | 20#/40# Stol/Edelstol |
| Rollertyp | Trëppel/Droen/Impakt/Réckwee/Gummi-Scheif/Selbstausrichtend Training/Spiral |
| Uewerflächenbehandlung | Molerei/Gummi/Pulverbeschichtet/Verzinken |
| Faarf | Wéi néideg |
| Applikatioun | Pabeierindustrie, Zement, Biergbautransport, Hafen |
| Zoustand | Nei |
| Zertifizéierung | ISO9001/SGS/TÜV/ISO14001 |
| Lager Mark | LYC, HRB, FAG, NSK, SKF etc. |
| Garantiezäit | 1 Joer |
Spezifikatioun
| Standard Hien. | Längt Ëmfang | Lagertyp | Déckt vun der Rollschuel |
| mm | mm |
| mm |
| 76 | 180~3350 | 204 | ≥2 |
| 89 | 180~3350 | 204 | ≥2 |
| 102 | 180~3350 | 204 205 305 | ≥2,5 |
| 108 | 180~3350 | 204 205 305 306 | ≥2,5 |
| 114 | 180~3350 | 204 205 305 306 | ≥3 |
| 127 | 180~3350 | 204 205 305 | ≥3 |
| 133 | 180~3350 | 205 305 306 | ≥3 |
| 140 | 180~3350 | 205 305 306 | ≥5 |
| 152 | 180~3350 | 205 305 306 308 | ≥5 |
| 159 | 150~3800 | 205 305 306 308 | ≥5 |
| 194 | 150~3800 | 308 310 | ≥5 |
| 219 | 150~3800 | 308 310 | ≥5 |
Produktiounsprozess
Material

Schneiden

Päif ID Molerei
Wellenfräs béid Ennen

Päifbuerung
Welleflaachfräsen

Lagerhausschweessen
Rollwellendrehen

Schweesskontroll

Zesummegesate Roll















